Palazzo Leopoldo |
|
| Sophisticated elegance in an historical ambient in Radda in Chianti |
Palazzo Leopoldo: Rates per night
Rooms
| Rates per Room | Low Season | Mid Season | Hight Season | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Double for single occupancy | 94,00 | 124,00 | 100,00 | 124,00 | 107,00 | 124,00 |
| Double room | 119,00 | 158,00 | 128,00 | 158,00 | 135,00 | 158,00 |
Seasons
| Season | From | To |
|---|---|---|
| High | 1 January | 7 January |
| Closed | 8 January | 26 Febraury |
| Low | 1 March | 31 March |
| High | 1 April | 3 April |
| Medium | 4 April | 30 April |
| High | 1 May | 17 June |
| Medium | 18 June | 31 July |
| High | 1 September | 31 October |
| Low | 1 November | 29 December |
| High | 30 December | 31 December |
